Diesel New Holland T8 hjult raktorer
Priser for New Holland T8 hjult raktorer
| New Holland T8.390 | Produksjonsår: 2013, kjøretimer: 6 200 - 18 000 m/t, hastighet: 50 km/t | 37 000 € - 94 000 € |
| New Holland T8.410 | Produksjonsår: 2015, kjøretimer: 3 500 - 13 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 43 - 50 km/t | 52 000 € - 120 000 € |
| New Holland T8.040 | Produksjonsår: 2008, avstand i miles: 8 100 km, kjøretimer: 9 000 - 13 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4 | 25 000 € - 57 000 € |
| New Holland T8.360 | Produksjonsår: 2012, kjøretimer: 6 900 - 7 700 m/t | 39 000 € - 52 000 € |
| New Holland T8.435 | Produksjonsår: 2024, kjøretimer: 1 300 m/t, drivstoff: diesel, hastighet: 50 km/t | 230 000 € - 260 000 € |
| New Holland T8.050 | Produksjonsår: 2009, kjøretimer: 7 500 - 14 000 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 40 - 50 km/t | 26 000 € - 48 000 € |
| New Holland T8.020 | Produksjonsår: 2008, kjøretimer: 4 300 m/t, akselkonfigurasjon: 4x4 | 37 000 € - 42 000 € |
| New Holland T8.380 | Produksjonsår: 2015, kjøretimer: 4 800 m/t, hastighet: 50 km/t | 100 000 € |
| New Holland T8.030 | Produksjonsår: 2011, kjøretimer: 7 800 m/t, drivstoff: diesel, akselkonfigurasjon: 4x4, hastighet: 40 km/t | 29 000 € |
| New Holland T8.420 | Produksjonsår: 2014, kjøretimer: 3 300 - 5 500 m/t, hastighet: 50 km/t | 65 000 € - 120 000 € |





